オモリの号数とg
グラム(g)=号数✖️3.75
号数 | グラム(g) |
0.3 | 1.1 |
0.5 | 1.9 |
0.8 | 3.0 |
1.0 | 3.75 |
2.0 | 7.5 |
5.0 | 18.8 |
10.0 | 37.5 |
ラインの号数とlb(ポンド)
PE lb=号数✖️10
ナイロン・フロロ lb=号数✖️4
PEライン ショックリーダーの目安:PE号数✖️4〜5
号数 | ナイロン・フロロ lb | PE lb |
0.6 | 2.0 | 6.0 |
0.8 | 3.0 | 8.0 |
1.0 | 4.0 | 10.0 |
1.5 | 6.0 | 15.0 |
2.0 | 8.0 | 20.0 |
2.5 | 10.0 | 25.0 |
3.0 | 12.0 | 30.0 |
コメント